O ExtractVI é um software off-line capaz de extrair os índices de vegetação (IV) de imagens com uma ou mais folhas da cultura que você desejar. Ele é capaz de calcular mais de 20 índices de vegetação distintos, utilizando somente as cores do vermelho, verde e azul (RGB).
Ao adicionar as imagens no ExtractVI, será realizado o reconhecimento da folha e, posteriormente, a extração das cores do vermelho, verde e azul. Após a extração dessas cores é calculado os índices de vegetação, que depois será salvo em uma tabela, no qual pode ser manipulado esses dados para o seu objetivo de interesse.
Veja os IV's extraídos abaixo ⬇️| Nome | Sigla | Fórmula |
|---|---|---|
| Vermelho normalizado | Rn | $$\frac{R}{R+G+B}$$ |
| Verde normalizado | Gn | $$\frac{G}{R+G+B}$$ |
| Azul normalizado | Bn | $$\frac{R}{R+G+B}$$ |
| Matiz | H | $$\text{60} \times \text{[(G-B)/(max(RGB)-min(RGB))]/2, se max(RGB)=R}$$ $$\text{60} \times \text{{2+[(B-R)/(max(RGB)-min(RGB))]}/2, se max(RGB)=G}$$ $$\text{60} \times \text{{4+[(R-G)/(max(RGB)-min(RGB))]}/2, se max(RGB)=B}$$ |
| Saturação | S | $$\frac{max(RGB)-min(RGB)}{max(RGB)}\text{, se max(RGB)}\neq0$$ $$\text{0, se max(RGB)=0}$$ |
| Brilho | V | $$max(RGB)$$ |
| Relação Verde e Azul | G/B | $$\frac{Gn}{Bn}$$ |
| Relação Verde e Vermelho | G/R | $$\frac{Gn}{Rn}$$ |
| Relação Vermelho e Azul | G/B | $$\frac{Rn}{Bn}$$ |
| Normalized Red Blue Difference Index | Rrb | $$\frac{Rn-Bn}{Rn+Bn}$$ |
| Normalized Green Red Difference Index | Ggr | $$\frac{Gn-Rn}{Gn+Rn}$$ |
| Normalized Green Blue Difference Index | Ggb | $$\frac{Gn-Bn}{Gn+Bn}$$ |
| Excess Green Index | ExG | $$2 \times Gn-Rn-Bn$$ |
| Excess Red Vegetative Index | ExR | $$1,4 \times Rn-Gn$$ |
| Excess green minus Excess red | ExGR | $$ExG-ExR$$ |
| Ground Level Image Analysis | GLI | $$\frac{2 \times Gn-Rn-Bn}{2 \times Gn+Rn+Bn}$$ |
| Visible Atmospherically Resistant Index | VARI | $$\frac{Gn-Rn}{Gn+Rn-Bn}$$ |
| Vegetative | VEG | $$\frac{Gn}{Rn^{0,667} \times Bn^{1-0,667}}$$ |
| Color Index of Vegetation Extraction | CIVE | $$0,441 \times Rn-0,811 \times Gn+0,385 \times Bn+18,78745$$ |
| Triangular | TGI | $$-0,5 \times [(700-435,8) \times (Rn-Gn)-(700-546) \times (Rn-Gn)]$$ |
| Triangular | TGI | $$-0,5 \times [(700-435,8) \times (Rn-Gn)-(700-546) \times (Rn-Gn)]$$ |
| Combination | COM | $$0,36 \times ExG+0,47 \times CIVE+0,17 \times VEG$$ |
Esse software foi desenvolvido na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP), localizado em Pirassununga-SP, com a colaboração de 3 laboratórios: GEFEP (Grupo de Estudos em Forragicultura e Pastagens), LTSI (Laboratório de Tecnologia e Sistemas de Informação) e MAPAG (Mapeamento de Ambientes, Pastagens e Grandes cultivos).
Os autores responsáveis pelo desenvolvimento do Extract IV são: o aluno de pós-graduação Caio Augusto Bertolini , a professora doutora Lilian Elgalise Techio Pereira e o professor doutor Adriano Rogério Bruno Tech.